Le calibre Minerva 48 a été créé en 1943 par André Frey. Les dimensions générales ont été inspirées par le nombre d'or.
Le calibre 49 est directement dérivé du 48 et se distingue par l'affichage central des secondes.
![]() | ![]() |
| Eclaté du calibre 48 | Le nombre d'or |
| Calibre Minerva n°48 | Calibre Minerva n°49 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Production | 1943 - | 1943 - |
| Type | manuel | |
| Affichage | Heures, minutes, petite seconde à 6h | Heures, minutes, seconde centrale |
| Diamètre | 23.60 mm (10 1/2''') | |
| Epaisseur | 3.80 mm | ? |
| Fréquence | 18 000 A/h | |
| Echappement | ancre | |
| Réserve de marche | 45 h | |
| Nb de rubis | 17 | |
Mouvement rhodié et décor côtes de Genêve dans les versions récentes. La présence de col de cygne dépend des modèles. C'était par exemple une option sur les Pythagore.
Ce mouvement équipe notamment les Minerva Pythagore et Pythagore II.